Накопительная система скидок
✔ Накопительная скидка начисляется в зависимости от Вашего оборота по следующей схеме:
✔ Накопительная скидка - это размер вашей скидки от суммы операции.
Ваш оборот | Ваша скидка | |
от 500 до 1,000 грн | 0.01 % | |
от 1,000 до 5,000 грн | 0.03 % | |
от 5,000 до 10,000 грн | 0.05 % | |
от 10,000 до 50,000 грн | 0.1 % | |
от 50,000 до 100,000 грн | 0.2 % | |
от 100,000 до 250,000 грн | 0.3 % | |
от 250,000 до 500,000 грн | 0.4 % | |
от 500,000 до 1,000,000 грн | 0.5 % | |
от 1,000,000 до 2,000,000 грн | 0.6 % | |
от 2,000,000 до 3,000,000 грн | 0.7 % | |
от 3,000,000 до 4,000,000 грн | 0.8 % | |
от 4,000,000 до 5,000,000 грн | 0.9 % | |
от 5,000,000 грн | 1 % |
✔ Накопительная скидка - это размер вашей скидки от суммы операции.
Авторизуйтесь, чтобы узнать какая у вас скидка.